Precios transparentes facturados por hora, cobrados por segundo.
| Tipo | vCPU / RAM | Hora (COP) | Mes (COP) |
|---|---|---|---|
| k1.xs | 1 / 0.5 GB | $15 | $10.950 |
| k1.s | 1 / 1 GB | $30 | $21.900 |
| k1.m | 1 / 2 GB | $60 | $43.800 |
| k1.l | 2 / 4 GB | $100 | $73.000 |
| k1.xl | 2 / 8 GB | $200 | $146.000 |
| k1.2xl | 4 / 16 GB | $400 | $292.000 |
| k1.3xl | 8 / 32 GB | $800 | $584.000 |
| k1.4xl | 16 / 64 GB | $1600 | $1.168.000 |
| Tipo | vCPU / RAM | Hora (COP) | Mes (COP) |
|---|---|---|---|
| k1.xs | 1 / 0.5 GB | $26 | $18.980 |
| k1.s | 1 / 1 GB | $42 | $30.660 |
| k1.m | 1 / 2 GB | $78 | $56.940 |
| k1.l | 2 / 4 GB | $130 | $94.900 |
| k1.xl | 2 / 8 GB | $240 | $175.200 |
| k1.2xl | 4 / 16 GB | $480 | $350.400 |
| k1.3xl | 8 / 32 GB | $960 | $700.800 |
| k1.4xl | 16 / 64 GB | $1.920 | $1.401.600 |
| Categoría | Tipo | Conexión | COP/GB/Hora | COP/GB/Mes |
|---|---|---|---|---|
| Volúmenes | Solid State | NVMe | $0,56 | $408,8 |
| Shared FileSystem | Solid State | NVMe | $1,4 | $1.022 |
| Snapshot | Solid State | SATA | $0,45 | $328,5 |
| Imágenes | Solid State | SATA | $0,45 | $328,5 |
| Categoría | COP/Usuario/Hora | COP/Usuario/Mes |
|---|---|---|
| VPN Site-To-Site (S2S) | $0 | $0 |
| VPN Acceso Remoto | $12 | $8.760 |
| Categoría | COP/Regla/Hora | COP/Regla/Mes |
|---|---|---|
| Balanceador Público | $10 | $7.300 |
| Balanceador Privado | $10 | $7.300 |
Estima tu inversión mensual de forma rápida.
Crea tu cuenta en 30 segundos. Sin tarjeta de crédito obligatoria. Sin contratos. Despliega tu primera instancia en menos de un minuto.
Crear Cuenta Gratis